Шариковый подшипник с глубокой канавкой

Подшипник

d

D

B

RLS 9 - 63.5 mm 15.875 mm
RLS 9-2RS1 - 63.5 mm 15.875 mm
RLS 9-2Z - 63.5 mm 18.875 mm
RMS 10 - 79.375 mm 22.225 mm
RMS 11 - 88.9 mm 22.225 mm
RMS 12 - 95.25 mm 23.812 mm
RMS 13 - 101.6 mm 23.812 mm
RMS 14 - 107.95 mm 26.988 mm
RMS 16 - 114.3 mm 26.988 mm
RMS 18 - 127 mm 31.75 mm
RMS 20 - 139.7 mm 31.75 mm
RMS 22 - 158.75 mm 34.925 mm
RMS 24 - 177.8 mm 39.688 mm
RMS 28 - 206.375 mm 44.45 mm
RMS 32 - 215.9 mm 44.45 mm
RMS 36 - 238.125 mm 50.8 mm
RMS 5 - 46.038 mm 15.875 mm
RMS 6 - 50.8 mm 17.462 mm
RMS 7 - 57.15 mm 17.462 mm
RMS 8 - 63.5 mm 19.05 mm

Шариковый подшипник с глубокой канавкой

Последний пост