Шариковый подшипник с глубокой канавкой

Подшипник

d

D

B

D/W SRI-1458 - 22.225 mm 3.967 mm
D/W SRI-1458-2ZS - 22.225 mm 3.967 mm
D/W SRI-1634 - 15.875 mm 3.967 mm
D/W SRI-1634-2ZS - 25.4 mm 3.967 mm
EE 2 TN9 - 19.05 mm 5.556 mm
EE 3 TN9 - 22.225 mm 5.556 mm
EEB 3-2Z - 22.225 mm 7.144 mm
ICOS-D1B01 TN9 - 32 mm 10 mm
ICOS-D1B02 TN9 - 35 mm 11 mm
ICOS-D1B03 TN9 - 40 mm 12 mm
ICOS-D1B04 TN9 - 47 mm 14 mm
ICOS-D1B05 TN9 - 52 mm 15 mm
ICOS-D1B06 TN9 - 62 mm 16 mm
RLS 10 - 69.85 mm 17.462 mm
RLS 10-2RS1 - 69.85 mm 17.462 mm
RLS 10-2Z - 69.85 mm 17.462 mm
RLS 11 - 76.2 mm 17.462 mm
RLS 12 - 82.55 mm 19.05 mm
RLS 13 - 88.9 mm 19.05 mm
RLS 14 - 95.25 mm 20.638 mm

Шариковый подшипник с глубокой канавкой

Последний пост