Подшипник |
d Внутренний диаметр |
D Внешний диаметр |
B Толстый |
Cr - Динамическая нагрузка |
Cor - статическая нагрузка |
Ограничение скорости |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTM 140 BM/P4CDB | - | 210 mm | 63 mm | 86.5 N | 216 N | 5100 |
| BTM 140 AM/HCP4CDB | - | 210 mm | 63 mm | 73.5 N | 190 N | 6700 |
| BTM 140 AM/P4CDB | - | 210 mm | 63 mm | 73.5 N | 190 N | 5700 |
| BTM 150 AM/P4CDB | - | 225 mm | 67.5 mm | 86.5 N | 228 N | 5300 |
| BTW 150 CM/SP | - | 225 mm | 90 mm | 127 N | 440 N | 3600 |
| BTM 150 BM/HCP4CDB | - | 225 mm | 67.5 mm | 104 N | 260 N | 5300 |
| BTM 150 AM/HCP4CDB | - | 225 mm | 67.5 mm | 86.5 N | 228 N | 6200 |
| BTM 150 BM/P4CDB | - | 225 mm | 67.5 mm | 104 N | 260 N | 4800 |
| BTM 160 AM/P4CDB | - | 240 mm | 72 mm | 98 N | 260 N | 5000 |
| BTM 160 BM/P4CDB | - | 240 mm | 72 mm | 114 N | 290 N | 4500 |
| BTM 160 AM/HCP4CDB | - | 240 mm | 72 mm | 98 N | 260 N | 5800 |
| BTW 160 CM/SP | - | 240 mm | 96 mm | 140 N | 510 N | 3400 |
| BTM 160 BM/HCP4CDB | - | 240 mm | 72 mm | 114 N | 290 N | 5100 |
| BTW 170 CM/SP | - | 260 mm | 108 mm | 174 N | 610 N | 3000 |
| BTM 170 BM/HCP4CDB | - | 260 mm | 81 mm | 140 N | 360 N | 4600 |
| BTM 170 AM/P4CDB | - | 260 mm | 81 mm | 118 N | 315 N | 4700 |
| BTM 170 AM/HCP4CDB | - | 260 mm | 81 mm | 118 N | 315 N | 5300 |
| BTM 170 BM/P4CDB | - | 260 mm | 81 mm | 140 N | 360 N | 4100 |
| BTM 180 AM/HCP4CDB | - | 280 mm | 90 mm | 140 N | 365 N | 5000 |
| BTM 180 AM/P4CDB | - | 280 mm | 90 mm | 140 N | 365 N | 4400 |
Контактная информация:
WhatsApp:+8618753105105