Шариковый подшипник с глубокой канавкой

Подшипник

d

D

B

D/W R4 R-2Z - 15.875 mm 4.978 mm
D/W R4-2RS1 - 15.875 mm 4.978 mm
D/W R4-2RZ - 15.875 mm 4.978 mm
D/W R4-2Z - 15.875 mm 4.978 mm
D/W R4A - 19.05 mm 5.558 mm
D/W R4A-2RS1 - 19.05 mm 7.142 mm
D/W R4A-2RZ - 19.05 mm 7.142 mm
D/W R4A-2Z - 19.05 mm 7.142 mm
D/W R6 - 22.225 mm 5.558 mm
D/W R6 R - 22.225 mm 5.558 mm
D/W R6 R-2RS1 - 22.225 mm 7.142 mm
D/W R6 R-2RZ - 22.225 mm 7.142 mm
D/W R6 R-2Z - 22.225 mm 7.142 mm
D/W R6-2RS1 - 22.225 mm 7.142 mm
D/W R6-2RZ - 22.225 mm 7.142 mm
D/W R6-2Z - 22.225 mm 7.142 mm
D/W R6-5 - 22.225 mm 5.558 mm
D/W R6-5-2ZS - 22.225 mm 7.142 mm
D/W R8 - 28.575 mm 6.35 mm
D/W R8 R - 28.575 mm 6.35 mm

Шариковый подшипник с глубокой канавкой

Последний пост