Шариковый подшипник с глубокой канавкой

Подшипник

d

D

B

D/W R0-2Z - 3.967 mm 2.38 mm
D/W R09 - 3.175 mm 1.191 mm
D/W R09 R - 3.175 mm 1.191 mm
D/W R1 - 4.762 mm 1.984 mm
D/W R1 R - 4.762 mm 1.984 mm
D/W R1 R-2Z - 4.762 mm 2.779 mm
D/W R10 - 34.925 mm 7.142 mm
D/W R10 R-2Z - 34.925 mm 8.733 mm
D/W R10-2RS1 - 34.925 mm 8.733 mm
D/W R10-2RZ - 34.925 mm 8.733 mm
D/W R10-2Z - 34.925 mm 8.733 mm
D/W R12 - 41.275 mm 7.938 mm
D/W R12-2RS1 - 41.275 mm 11.113 mm
D/W R12-2RZ - 41.275 mm 11.113 mm
D/W R12-2Z - 41.275 mm 11.113 mm
D/W R1-2Z - 4.762 mm 2.779 mm
D/W R133 - 4.762 mm 1.588 mm
D/W R133 R - 4.762 mm 1.588 mm
D/W R133 R-2ZS - 4.762 mm 2.38 mm
D/W R133-2ZS - 4.762 mm 2.38 mm

Шариковый подшипник с глубокой канавкой

Последний пост